Almost there... stay tuned!
📰 Follow blockchain news for market insights.
Customized Solutions at Affordable Prices
Develop your own ERC-20 or BEP-20 compliant tokens for your personal or business projects
ERC-20/BEP-20 Gas Saving Token
Network | Fee* | USD** |
---|---|---|
Ethereum | Free | |
Binance Smart Chain | Free | |
Polygon (Matic) | Free | |
Avalanche C-Chain | Free | |
Fantom Opera | Free |
ERC-20/BEP-20 Improved Security
Network | Fee* | USD** |
---|---|---|
Ethereum | Free | |
Binance Smart Chain | Free | |
Polygon (Matic) | Free | |
Avalanche C-Chain | Free | |
Fantom Opera | Free |
ERC-20/BEP-20 Advanced Token
Network | Fee* | USD** |
---|---|---|
Ethereum | ETH 0.1 | $273.83 |
Arbitrum One | ETH 0.05 | $136.92 |
Binance Smart Chain | BNB 0.1 | $65.61 |
Polygon (Matic) | MATIC 45 | $13.34 |
Avalanche C-Chain | AVAX 1 | $25.57 |
Fantom Opera | FTM 10.00 | $0.00 |
ERC-20/BEP-20 Reflection Token
Network | Fee* | USD** |
---|---|---|
Ethereum | ETH 0.1 | $273.83 |
Arbitrum One | ETH 0.05 | $136.92 |
Binance Smart Chain | BNB 0.2 | $131.22 |
Polygon (Matic) | MATIC 60 | $17.78 |
Avalanche C-Chain | AVAX 2 | $51.13 |
Fantom Opera | FTM 20.00 | $0.00 |
Curate and manage your unique NFT collections or enable users to create and trade their own NFT items
ERC-721 Standard
Network | Fee* | USD** |
---|---|---|
Arbitrum One | ETH 0.05 | $136.92 |
Binance Smart Chain | BNB 0.3 | $196.83 |
Polygon (Matic) | MATIC 50 | $14.82 |
Avalanche C-Chain | AVAX 3 | $76.70 |
Fantom Opera | FTM 30.00 | $0.00 |
ERC-721 Marketplace
Network | Fee* | USD** |
---|---|---|
Ethereum | ETH 0.3 | $821.50 |
Arbitrum One | ETH 0.1 | $273.83 |
Binance Smart Chain | BNB 1 | $656.11 |
Polygon (Matic) | MATIC 150 | $44.45 |
Avalanche C-Chain | AVAX 3 | $76.70 |
Fantom Opera | FTM 30.00 | $0.00 |
Advanced ERC-721 Marketplace
Network | Fee* | USD** |
---|---|---|
Ethereum | ETH 0.3 | $821.50 |
Arbitrum One | ETH 0.1 | $273.83 |
Binance Smart Chain | BNB 1 | $656.11 |
Polygon (Matic) | MATIC 150 | $44.45 |
Avalanche C-Chain | AVAX 3 | $76.70 |
Fantom Opera | FTM 30.00 | $0.00 |
ERC-1155 Standard
Network | Fee* | USD** |
---|---|---|
Ethereum | ETH 0.3 | $821.50 |
Arbitrum One | ETH 0.05 | $136.92 |
Binance Smart Chain | BNB 1 | $656.11 |
Polygon (Matic) | MATIC 150 | $44.45 |
Avalanche C-Chain | AVAX 3 | $76.70 |
Fantom Opera | FTM 30.00 | $0.00 |
ERC-1155 Advanced Marketplace
Network | Fee* | USD** |
---|---|---|
Ethereum | ETH 0.3 | $821.50 |
Arbitrum One | ETH 0.1 | $273.83 |
Binance Smart Chain | BNB 1 | $656.11 |
Polygon (Matic) | MATIC 150 | $44.45 |
Avalanche C-Chain | AVAX 3 | $76.70 |
Fantom Opera | FTM 30.00 | $0.00 |
ERC-1155 Advanced Token Marketplace
Network | Fee* | USD** |
---|---|---|
Ethereum | ETH 0.3 | $821.50 |
Arbitrum One | ETH 0.1 | $273.83 |
Binance Smart Chain | BNB 1 | $656.11 |
Polygon (Matic) | MATIC 150 | $44.45 |
Avalanche C-Chain | AVAX 3 | $76.70 |
Fantom Opera | FTM 30.00 | $0.00 |
Explore a range of smart contract solutions tailored to meet various requirements and use cases
ICO: Token Crowdsale
Network | Fee* | USD** |
---|---|---|
Ethereum | ETH 0.3 | $821.50 |
Arbitrum One | ETH 0.1 | $273.83 |
Binance Smart Chain | BNB 1 | $656.11 |
Polygon (Matic) | MATIC 150 | $44.45 |
Avalanche C-Chain | AVAX 3 | $76.70 |
Fantom Opera | FTM 30.00 | $0.00 |
ERC-20/BEP-20 Stakings
Network | Fee* | USD** |
---|---|---|
Ethereum | ETH 0.1 | $273.83 |
Arbitrum One | ETH 0.05 | $136.92 |
Binance Smart Chain | BNB 0.2 | $131.22 |
Polygon (Matic) | MATIC 60 | $17.78 |
Avalanche C-Chain | AVAX 2 | $51.13 |
Fantom Opera | FTM 20.00 | $0.00 |
ERC-20/BEP-20 Advanced Stakings
Network | Fee* | USD** |
---|---|---|
Ethereum | ETH 0.1 | $273.83 |
Arbitrum One | ETH 0.05 | $136.92 |
Binance Smart Chain | BNB 0.2 | $131.22 |
Polygon (Matic) | MATIC 60 | $17.78 |
Avalanche C-Chain | AVAX 2 | $51.13 |
Fantom Opera | FTM 20.00 | $0.00 |
Safe Crowdfundings
Network | Fee* | USD** |
---|---|---|
Ethereum | ETH 0.2 | $547.67 |
Binance Smart Chain | BNB 0.2 | $131.22 |
Polygon (Matic) | MATIC 45 | $13.34 |
Avalanche C-Chain | AVAX 2 | $51.13 |
Fantom Opera | FTM 20.00 | $0.00 |